top of page

ตาราง Dinner Talk ปี 2563
ครั้งที่/ปี วันที่ จังหวัด
1/2563 28 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่
2/2563 27 มี.ค. 63 จังหวัดนครราชสีมา
3/2563 24 เม.ย. 63 จังหวัดพิษณุโลก
4/2563 15 พ.ค. 63 จังหวัดนครสวรรค์
5/2563 12 มิ.ย. 63 จังหวัดสุรินทร์
6/2563 26 มิ.ย. 63 จังหวัดระยอง
7/2563 3 ก.ค. 63 จังหวัดภูเก็ต
8/2563 7 ส.ค. 63 จังหวัดขอนแก่น
9/2563 28 ส.ค. 63 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10/2563 25 ก.ย. 62 จังหวัดอุบลราชธานี
11/2563 30 ต.ค. 62 จังหวัดอุดรธานี
12/2563 27 พ.ย. 62 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประมวลภาพ Dinner Talk ปี 2560
